首頁 |
|
安委辦〔2023〕8號
各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團安全生產委員會,國務院安委會各成員單位:
為推進國家安全發展示范城市建設,依據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于推進城市安全發展的意見》和國務院安委會印發的《國家安全發展示范城市評價與管理辦法》要求,國務院安委會辦公室修訂完成了《國家安全發展示范城市評價細則(2023版)》,現印發你們。請各地區切實加強組織領導,以國家安全發展示范城市創建工作為抓手,推動全面提高城市安全保障水平。
國務院安委會辦公室
2023年10月18日
國家安全發展示范城市評價細則(2023版)
一級項 | 二級項 | 三級項 | 評價內容 |
源頭治理 18分 | 1.安全規劃(9分) | (1)規劃實施(4分) | l 落實國土空間總體規劃及應急管理體系、安全生產、防災減災、消防等專項規劃。 |
(2)安全準入(3分) | l 嚴格執行產業結構調整指導目錄; l 新建化工項目按規定進園入區; l 重大工程項目開展安全風險評估與論證。 | ||
(3)風險評估(2分) | 全面普查城市安全風險點、危險源; 定期組織開展城市安全風險評估。 | ||
2.基礎設施(9分) | (4)市政設施(4分) | 市政消火栓(消防水鶴)完好率100%; 供水、供熱和燃氣老舊管網占比<10%。 | |
(5)交通基礎設施(3分) | 城市道路、橋涵隧道符合規劃建設標準; 中小學校、幼兒園周邊交通安全設施齊全有效; 公路危舊橋隧改造和安全設施精細化提升按計劃完成。 | ||
(6)防洪排澇基礎設施(2分) | l 城市堤防、河道等防洪工程按規劃標準建設; l 城市行洪排澇能力與城市管網系統排水能力相匹配。 |
安全風險監測預警 12分 | 3.監測預警平臺(12分) | (7)城市綜合平臺(8分) | 建成城市安全風險綜合監測預警平臺,對城市整體安全運行態勢和跨行業領域風險進行分析研判,實現分級分類預警和聯動處置。 |
(8)重點行業領域平臺(4分) | 針對燃氣爆炸、火災、大客流、城市內澇等風險,建設重點行業領域監測預警系統,實現“能監測、會預警、快處置”。 | ||
重大隱患排查整治 22分 22分 | 4.事故隱患排查整治(16分) 4.事故隱患排查整治(16分) | (9)建筑施工(2分) | l 危大工程專項施工方案按規定審查并施工; l 采取措施保護周邊管道設施及建(構)筑物安全。 |
(10)管線運行(3分) | l 地下燃氣管線未被建(構)筑物占壓; 管線未違規穿越地下密閉空間; l 燃氣調壓裝置設置安全保護裝置。 | ||
(11)公共場所(5分) | l 餐飲場所使用合格燃氣具產品; l 對大客流進行監測預警和應急管控; l 人員密集場所安全出口、疏散通道等符合標準要求; l 按規定設置火災自動報警系統等消防設施,依法辦理建設工程消防設計審查驗收手續; l 按規定對游樂設施開展日常檢查、維護保養與定期檢驗檢測。 | ||
(12)城市交通(4分) | 長途客運車輛、旅游客車、危險貨物運輸車輛安裝防碰撞和智能視頻監控報警裝置; 按照規定進行城市軌道交通工程可研、試運營前、驗收階段安全評價,運營階段安全評估和消防安全評估; 城市船舶滿足相應的安全技術標準,駕駛人員持證上崗; 消除人員密集區域鐵路平交道口。 | ||
(13)房屋建筑(2分) | 老舊房屋安全鑒定率100%,并落實管控措施; 建筑物樓頂及外墻附著物結構安全。 | ||
5.災害治理(6分) | (14)氣象洪澇(3分) | 動態整改水庫大壩重大工程問題、缺陷; l 城市易澇點按整改方案和計劃完成防澇改造; 易燃易爆場所安裝雷電防護裝置并定期檢測。 | |
(15)地震地質(3分) | 地震高烈度地區開展城市活動斷層探測; 按抗震設防要求設計和施工學校、醫院等建設工程; 編制實施年度地質災害防治方案,采取自動監測技術防治地質災害隱患點。 | ||
安全監督管理 18分 | 6.責任體系(10分) | (16)黨委政府(5分) | l 定期研究部署城市安全工作,將城市安全重大問題提請黨委常委會研究; 領導班子分工體現城市安全“一崗雙責”。 |
(17)行業部門(5分) | l 明確各級各有關部門城市安全監管職責分工; l 按照業務相近原則,厘清新業態、新風險安全監管責任; 各功能區、鄉鎮(街道)明確負責安全生產監督管理的機構。 | ||
7.監管執法(8分) | (18)監管力量建設(3分) | l 負有安全監管職責的部門按規定配備安全監管人員和裝備; l 定期教育培訓執法人員,建立先培訓后執法機制。 | |
(19)監管執法效能(5分) | l 建立完善“互聯網+監管”“互聯網+執法”系統; 信息化執法率>90%,執法檢查處罰率>5%; l 嚴格行政執法“三項制度”,定期曝光典型案例; l 建立監管執法責任倒查機制。 | ||
安全保障能力 20分 | 8.城市應急救援(8分) 8.城市應急救援(8分) | (20)應急救援力量(3分) | 城市消防救援力量與城市人口萬人配比率達到規劃要求; 按規劃建設重點領域專業應急救援隊伍; 符合條件的企業依法建立專職消防隊。 |
(21)應急救援保障能力(5分) | 建立完善的城市突發事件應急預案體系,定期開展演練; 開展城市應急準備能力評估; 應急物資儲備符合規劃要求; 按標準建設應急避難場所; 將社會力量參與救援納入政府購買服務范圍。 | ||
9.安全科技(2分) | (22)推廣應用及淘汰落后(2分) | 淘汰落后生產工藝、技術和裝備。 | |
10.社會化服務(4分) | (23)社會技術服務(2分) | l 發揮專業技術服務機構作用; l 高危行業安全生產責任險覆蓋率100%。 | |
(24)社區安全網格化(2分) | l 社區網格化覆蓋率100%; l 發現的事故隱患處理率100%。 | ||
11.安全文化(6分) | (25)安全宣傳教育(3分) | l 中小學安全教育覆蓋率100%,定期開展應急避險演練活動; l 在公共場所和媒體平臺開展安全公益宣傳; l 建設安全應急教育體驗基地或場館。 | |
(26)市民安全意識和滿意度(3分) | |||
安全狀況 10分 | 12.事故指標(10分) | (27)各項指標相對值(10分) | l 近五年參評城市億元國內生產總值生產安全事故死亡率; l 道路交通事故萬車死亡率; l 火災十萬人口死亡率; l 平均每百萬人口因災死亡率。 |
鼓勵項(5分) (1)將安全發展示范城市創建工作向基層延伸,開展創建安全發展示范市、示范縣(區、市)活動;(2)在城市安全管理體制、制度、手段、方式創新等方面取得顯著成績和良好效果;(3)開展全國綜合減災示范縣創建工作。 |
說明:
一、本細則由一級項、二級項、三級項及評價內容構成,其中:一級項6個、二級項12個、三級項27個。
二、本細則總分設定為100分:源頭治理(18分)、安全風險監測預警(12分)、重大隱患排查整治(22分)、安全監督管理(18分)、安全保障能力(20分)、安全狀況(10分)。
三、綜合得分高于90分的城市,視為評價合格。